
Kia EV5 2025 Fuse Box Info
Passenger compartment fuse box location:

The fuse box is located at the right side of the steering column at the bottom of the instrument panel.
Under hood compartment fuse box location:

Fuse Box Diagram | Layout
Passenger compartment fuse box:
| Fuse/Relay Name | Rating | Functions |
| CHARGER | 10A | PE_BOX (Charger Door Lock/Unlock Relay) |
| BATTERY MANAGEMENT 2 |
10A | Battery Management System |
| A/C1 | 7.5A | DATC (Dual Automatic Temperature Control), Front Heater Control |
| BRAKE SWITCH | 7.5A | BDC (Body Domain Controller: ECU), Stop Lamp Switch |
| MEMORY 1 | 10A | DATC (Dual Automatic Temperature Control), Front Heater Control, ADAS Unit (Parking), Mood Lamp Unit, Driver/Passenger Door Mood Lamp, Rear Door Mood Lamp LH/RH, BDC (Body Domain Controller: Parking Distance Warning Power), Inside Mirror, CDU (Climate Display Unit), ADP_CONTROLLER (Acoustic Design Platform) |
| SPARE | 7.5A | Not Used |
| E-SHIFTER 2 | 10A | Electronic ATM (Automatic Transmission) Shift Dial |
| IG3 3 | 10A | Rear Inverter, Battery Management System |
| MODULE 8 | 10A | Driver Power Window Switch Module |
| BDC 1 | 10A | BDC (Body Domain Controller: POWER), Ultra WideBand Frunk, Ultra WideBand Front LH/RH, Ultra WideBand Rear LH/RH |
| SPARE | 10A | Not Used |
| CCU | 10A | CCU (Central Communication Unit) |
| MEMORY 2 | 7.5A | Front Console USB Charger, Instrument Cluster, Head-Up Display |
| BDC 2 | 7.5A | BDC (Body Domain Controller) |
| MODULE 2 | 10A | CCU (Central Communication Unit), Driver Power Window Switch Module, Stop Lamp Switch |
| IG3 2 | 10A | CDU (Climate Display Unit), In-car Temperature Sensor, CCNC (Connected Car Navigation Cockpit), DATC (Dual Automatic Temperature Control), PM2.5_SNSR, PTC (Positive Temperature Coefficient) Heater, Front Heater Control |
| E-SHIFTER 1 | 10A | Electronic ATM (Automatic Transmission) Shift Dial |
| wireless DCU | 7.5A | DCU (Data Connectivity Unit) |
| SPARE | 15A | Not Used |
| CHILD LOCK | 15A | Rear LH/RH Door Power Child Lock/Unlock Motor |
| MULTIMEDIA | 25A | CCNC (Connected Car Navigation Cockpit) |
| MODULE 5 | 10A | CCNC (Connected Car Navigation Cockpit), CDU (Climate Display Unit), OBD (On Board Diagnostics), ICC_UNIT (In Cabin Cam_UNIT), Crash Pad (Head Lamp Lever Device Power) |
| CLUSTER | 7.5A | Instrument Cluster, Head-Up Display |
| IG3 1 | 10A | DCU (Data Connectivity Unit), CCU (Central Communication Unit), V2L_SIG (Vehicle to Load signal) |
| SBCM DRV | 20A | Driver Side Body zone Control Module |
| SBCM PASS | 20A | Passenger Side Body zone Control Module |
| MODULE 7 | 7.5A | OBD (On Board Diagnostics) |
| TAILGATE OPEN |
10A | PTGM (Power Tail Gate Module) |
| SUNROOF 1 | 20A | Sunroof Motor |
| MODULE 3 | 10A | Driver Seat Switch (Heater/Ventilation/Integrated memory system), Passenger Seat Switch |
| MDPS | 7.5A | MDPS (Motor Driven Power Steering) |
| MODULE 1 | 10A | BDC (Body Domain Controller), OBD (On Board Diagnostics), CCNC (Connected Car Navigation Cockpit), CCU (Central Communication Unit), CCNC Keyboard Switch, DCU (Data Connectivity Unit), AMP (Amplifier), ADP_CONTROLLER (Acoustic Design Processor), ADAS Unit (Parking) |
| P/SEAT PASS | 30A | Passenger Power Seat Module |
| S/HEATER FRT | 25A | Seat Warmer Control Module |
| WASHER | 15A | M_F_SW (WASHER) |
| AIR BAG 2 | 10A | ACU (Airbag Control Unit) |
| MODULE 9 | 10A | OBD (On Board Diagnostics), ICC_UNIT (In Cabin Cam_UNIT), Rain Sensor, Ultra WideBand & Bluetooth Low Energy MASTER/SLAVE |
| ADAS DRV | 10A | ADAS Driving ECU |
| A/C 2 | 7.5A | Blower Motor |
| AIR BAG 1 | 10A | ACU (Airbag Control Unit) |
| USB CHARGER | 15A | Driver/Passenger Seat USB Charger, Crash Pad USB Charger, Front Console (WPC Wireless Power Charger) |
| SPARE | 10A | Not Used |
| SPARE | 25A | Not Used |
| P/WINDOW LH | 25A | Driver Safety Power Window Module (LHD), Passenger Safety Power Window Module (RHD), Rear Power Window Module LH |
| MODULE 6 | 7.5A | BDC (Body Domain Controller) |
| SPARE | 10A | Not Used |
| S/HEATER RR RH |
25A | Rear Seat Warmer Control Module |
| AMP | 25A | AMP (Amplifier) |
| SUNROOF 2 | 20A | Sunroof Motor |
| MODULE 4 | 10A | CDU (Climate Display Unit), Front View Camera, ADAS Driving ECU, Front/Rear Corner Radar LH/RH, ADAS Unit (Parking), Front Radar |
| P/SEAT DRV | 30A | Driver Power Seat Module |
| P/WINDOW RH | 25A | Passenger Safety Power Window Module (LHD), Driver Safety Power Window Module (RHD), Rear RH Safety Power Window Module |
| SPARE | 10A | Not Used |
| DOOR LOCK | 20A | Driver/Passenger Door Latch Motor, Rear Door Latch Motor |
| S/HEATER RR LH |
25A | Rear Seat Warmer Control Module |
| MODULE 10 | 10A | Driver/Passenger Outside Handle |
| START | 7.5A | VCU (Vehicle Control Unit), BDC (Body Domain Controller) |
| POWER TAILGATE |
30A | Power Tailgate Motor |
Under hood compartment fuse box:
| Fuse/Relay Name | Rating | Functions |
| MDPS | 80A | MDPS Unit (Motor Driven Power Steering Unit) |
| C/FAN | 80A | Cooling Fan Motor |
| SPARE | 50A | Not Used |
| PDC B+1 | 50A | PDC Junction Block (IPS2,IPS3,IPS4,IPS5,IPS6,IPS7) |
| SPARE | 50A | Not Used |
| BLOWER | 50A | Blower Relay |
| SPARE | 40A | Not Used |
| SPARE | 40A | Not Used |
| PDC B+2 | 40A | PDC Junction Block (IPS9,IPS11,IPS12) |
| IG2 | 30A | PCB Block (IG2 Relay) |
| PDC B+3 | 60A | PDC Junction Block (Fuse: CHARGE, POWER TAILGATE, P/SEAT DRIV, P/SEAT PASS, S/HEATER FRT, BATTERY MANAGEMENT2, P/WINDOW RH, P/WINDOW LH, SBCM DRIV, SBCM PASS, WIRELESS DCU, BDC1, E-SHIFTER1, MODULE8) |
| B+6 EMS1 | 60A | PCB Block (IG3 Main Relay, Fuse: AMS, HORN, B/ALARM, INVERTER, VCU1, WIPER1, WIPER2) |
| PDC B+4 | 60A | PDC Junction Block (Long Term Latch Relay, IPS13, Fuse: MULTIMEDIA, MEMORY1, MEMORY2, CHILD LOCK, BDC1, BRAKE SW, MODULE9,CCU, S/HEATER RR LH, S/HEATER RR RH, DR LOCK, TAILGATE OPEN) |
| SPARE | 50A | Not Used |
| B+5 | 50A | PDC Junction Block (Fuse: AMP, ADAS DRV, A/BAG2, MODULE10, SUNROOF1, SUNROOF2) |
| RR HTD | 40A | Rear heater |
| IG1 | 40A | PCB Block (IG1 Relay) |
| SPARE | 40A | Not Used |
| SPARE | 40A | Not Used |
| TRAILER1 | 30A | TRAILER |
| IEB2 | 60A | IEB UNIT (Integrated Electronic Brake Module) |
| IEB1 | 60A | IEB UNIT (Integrated Electronic Brake Module) |
| P/OUTLET1 | 40A | Front Power Outlet (Console) |
| H/LAMP_LH | 20A | Head Lamp Module LH |
| TRAILER2 | 20A | TRAILER |
| EPCU | 10A | Rear inverter |
| A_CON | 15A | Air Conditioning |
| IG3_7 | 15A | CHARGER LOCK/UNLOCK RLY |
| TRAILER3 | 20A | TRAILER |
| EWP | 20A | Electronic Water Pump |
| OBC | 10A | On Board Charger |
| H/LAMP_RH | 20A | Head Lamp Module RH |
| RR_WIPER | 15A | Rear Wiper |
| PDC_IG3_1 | 20A | PDC Junction Block (IG3_1, IG3_2, IG3_3) |
| IG3 2 | 10A | Front Inverter, VCU (Vehicle Control Unit) |
| IG3 3 | 10A | On Board Charger |
| IG3 4 | 10A | Electric Compressor |
| IG3 5 | 15A | Electronic Battery Water Pump |
| IG3 6 | 15A | Electronic Motor Water Pump |
| HORN | 20A | HORN |
| INVERTER | 10A | Front Inverter |
| VCU1 | 20A | VCU (Vehicle Control Unit) |
| WIPER1 | 30A | PCB Block (Wiper Main Relay) |
| WIPER2 | 10A | Front Wiper |
| SPARE | 10A | Not Used |
| AMS | 10A | 12V Battery Sensor |
| P/OUTLET2 | 20A | Front Power Outlet (Console) |
| VCU2 | 10A | VCU (Vehicle Control Unit) |
| IEB3 | 10A | IEB UNIT (Integrated Electronic Brake Module) |
| Battery Fuse Panel | ||
| LDC | 175A | LDC |





